| Fig. No. | Description | Part Number (ABB ID NO.) |
| 1 | CABLE LUG 8-2.5 | KN6762210P0208 |
| 2 | CABLE LUG 10-6 | KN6762210P0310 |
| 3 | CABLE LUG 10-10 | KN6762210P0410 |
| 4 | CABLE LUG 12-10 | KN6762210P0413 |
| 5 | CABLE LUG 12-35 | KN6762210P0913 |
| 6 | CABLE LUG 12-50 | KN6762210P0963 |
| 7 | CABLE LUG 35.0/M8 CU VZN | 3EHP470026P1008 |
| 8 | CABLE LUG 16.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P0510 |
| 9 | CABLE LUG 35.0/M6 CU VZN | 3EHP470026P1006 |
| 10 | CABLE LUG 35.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P1010 |
| 11 | CABLE LUG 70.0/M12 CU VZN | 3EHP470026P1912 |
| 12 | CABLE LUG 10.0/M8 | 3EHP470026P0208 |
| 13 | CABLE LUG 16.0/M8 | 3EHP470026P0508 |
| 14 | CABLE LUG 0.5-1.0/M4 CU VZN | 3EHP470026P0004 |
| 15 | CABLE LUG 95.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P2410 |
| 16 | CABLE LUG 50.0 / M12 CU VZN | 3EHP470026P1412 |
| 17 | CABLE LUG 50.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P1410 |
| 18 | CABLE LUG 70.0 / M8 CU VZN | 3EHP470026P1908 |
| 19 | CABLE LUG 70.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P1910 |
| 20 | CABLE LUG 120.0 / M12 CU VZN | 3EHP470026P3012 |
| 21 | CA-LUG 10.0/M5 CU VZN | 3EHP470026P0205 |
| 22 | CABLE LUG 120.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P3010 |
| 23 | CABLE LUG 1.5-2.5 / M5 | 3EHP470026P0015 |
| 24 | CABLE-LUG 4-6/M5 CU VZN | 3EHP470026P0105 |
| 25 | CABLE LUG 150.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P3710 |
| 26 | CA-LUG 1.5-2.5/M4 CU VZN | 3EHP470026P0014 |
| 27 | CA-LUG 25.0/M8 CU VZN | 3EHP470026P0708 |
| 28 | CA-LUG 4.0-6.0/M6 CU VZN | 3EHP470026P0106 |
| 29 | CABLE LUG 0.5-1.0/M5 | 3EHP470026P0005 |
| 30 | CABLE LUG 16.0 M5 CU ZN | 3EHP470026P0505 |
| 31 | CA-LUG 4.0-6.0/M8 CU VZN | 3EHP470026P0108 |
| 32 | CA-LUG 50.0/M8 CU VZN | 3EHP470026P1408 |
| 33 | CA-LUG 10.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P0210 |
| 34 | CA-LUG 10.0/M6 CU VZN | 3EHP470026P0206 |
| 35 | CABLE LUG 25/M6 | 3EHP470026P0706 |
| 36 | CABLE LUG 150/M12 | 3EHP470026P3712 |
| 37 | CABLE LUG 10.0/M4 CU VZN | 3EHP470026P0204 |
| 38 | LUG 3X40X170 | HBTB428118P0001 |
| 39 | CABLE LUG 185/M20 CUSN | 3EHP470026P4820 |
| 40 | CABLE LUG PIN TYPE 2.5 | GMN945210P0002 |
| 41 | CABLE LUG 2-HOLE 120 / M10 CU VZN | HBTB416074P0010 |
| 42 | CABLE LUG INSUL 3-1,5 | HCSN400689P0012 |
| 43 | CABLE LUG INSUL 4-1.5 | HCSN400689P0014 |
| 44 | CABLE LUG INSUL 4-2.5 | HCSN400689P0023 |
| 45 | CA-LUG 1.5-2.5/M6 CU VZN | 3EHP470026P0016 |
| 46 | CABLE LUG 25.0/M10 CU VZN | 3EHP470026P0710 |
| 47 | CABLE LUG 95.0 / M8 CU VZN | 3EHP470026P2408 |
| 48 | CABLE LUG 185.0 / M12 CU VZN | 3EHP470026P4812 |
| 49 | CABLE LUG 185/M20 CUVZN | 3EHP470026P4820 |
| 50 | CABLE LUG 50/M6 | 3EHP470026P1406 |
| 51 | LUG 6.3 X 0.8 CU SN | NBT200225P0511 |
| 52 | 2.5 Sq mm CABLE SOCKET Ty-20B | (Not explicitly listed in doc) |
